Kasvattajakilpailun voittaja kennelit vuodesta 1997 ->
| vuosi | kennel | kasvattaja | koira | matka | koira | matka |
| 1997 | Wincentin | Pirjo Pere | Happy Hannah | 280 m | Huckleberry | 480 m |
| 1998 | Paletin | Leena Hursti | James Dean | 280 m | Kansas-Kid | 480 m |
| 1999 | Sökövintin | Vuokko Kääriäinen | Taramond | 280 m | OK-Viljonkka | 480 m |
| 2000 | Sökövintin | Vuokko Kääriäinen | XL-Xarock | 280 m | XL-Xena | 480 m |
| 2001 | Sökövintin | Vuokko Kääriäinen | XL-Xarock | 280 m | XL-Xena | 480 m |
| 2002 | Sökövintin | Vuokko Kääriäinen | Sampo | 280 m | Sokrates | 480 m |
| 2003 | Sökövintin | Vuokko Kääriäinen | XL-Xena | 280 m | XL-Xarina | 480 m |
| 2004 | MaXwin | Antti & Jatta Ruotsalo | Ayscha | 280 m | Aky-Lucky | 350 m |
| 2005 | Sökövintin | M. Siltanen & M-L. Foxell | Edison | 280 m | BS-Julius | 350 m |
| 2006 | Sökövintin | M. Siltanen & M-L. Foxell | Edison | 280 m | Hugo | 350 m |
| 2007 | Ei kilpailtu | |||||
| 2008 | Ei kilpailtu | |||||
| 2009 | Ei kilpailtu | |||||
| 2010 | Sökövintin | M. Siltanen & M-L. Foxell | EB-Fox | 280 m | EB-Farfan | 350 m |
| 2011 | Ei kilpailtu | |||||
| 2012 | Ei kilpailtu | |||||
| 2013 | Ei kilpailtu | |||||
| 2014 | Ei kilpailtu | |||||
| 2015 | MaXwin | Antti Ruotsalo | Hooligan | 280 m | Invictus | 350 m |
| 2016 | Nopurin | Sari Salminen | Jack Sparrow | 280 m | Snoop Dogg | 350 m |
| 2017 | Apache Nation’s | Janne Lehtikangas | A LotASpirit | 280 m | A PieceOfCake | 350 m |
| 2018 | Apache Nation’s | Janne Lehtikangas | A PieceOfCake | 280 m | A BundleOfJoy | 350 m |
| 2019 | My Wild | J. Jäntti & J. Kakko | Wally West in Action | 280 m | Knight Rider in Action | 350 m |
| 2020 | Ei kilpailtu | |||||
| 2021 | Indian Hill’s | Jari Forssten | Falcon | 280 m | Dealer | 350 m |
| 2022 | My Wild | J. Jäntti & J. Kakko | Funky Fellow | 280 m | TMNT Napoleon Bonafrog | 350 m |
| 2023 | Sökövintin | Marjaana Siltanen | A New Joy | 280 m | A New Begining | 350 m |
| 2024 | My Wild | J. Jäntti & J. Kakko | TNMT Nelson Mandrella | 280 m | Of Course | 350 m |
| 2025 |


